Hisense NEO Classic A AS-12HR4SVDDCIS-AS-12HR4SYDDCISW
Модель: AS-12HR4SVDDCIS-AS-12HR4SYDDCISW
- 0 р.
- Предзаказ
Энергоэффективность класса А
Новый современный дизайн панели

Светопрозрачный пластик передней панели
MIRAGE дисплей
Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр, Угольный фильтр 
4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
Режимы "Sleep", "Smart", "Super”, Функция “I feel”
Таймер на включение и отключение
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта “Dimmer”
Функция Самоочистки
Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
Защитная накладка на вентиль внешнего блока
Авторестарт, Самодиагностика
| Общие характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,20 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,20 |
| Инвертер | нет |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев, осушение |
| Электропитание | 1 ф - 220 В - 50 Гц |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,99 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,89 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 550\500\430\300 |
| Wi-Fi | нет |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 270x800x214 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 482x715x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,4 |
| Вес наружного блока, кг | 37 |
| Конструкция | |
| Длинна трассы, max., м | 10 |
| Другие функции и особенности | "Комфортный сон", I FEEL, таймер, самодиагностика, очистка воздуха. |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 32-37 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -10 °С |
| Хладагент | R410A |
