Hisense EXPERT AS-13UR4SYDTDI7-AS-13UR4SYDTDI7W
Модель: AS-13UR4SYDTDI7-AS-13UR4SYDTDI7W
- 0 р.
- Есть в наличии
Энергоэффективность класса A
MIRAGE дисплей 
Светопрозрачный пластик передней панели
Низкий уровень шума от (23 дб(А))
4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
Работа на охлаждение до 0°С /обогрев до -15°С
Ultra Hi Density фильтр, Negative Ion, фотокаталитический фильтр
Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
Устойчивость к перепадам напряжения
Режимы "Sleep", "Smart", "Super”, Функция “I feel”
Функция Самоочистки
Таймер на включение и отключение, “Dimmer”
Защитная накладка на вентили внешнего блока
Двойная шумоизоляция компрессора
Авторестарт, Самодиагностика
| Общие характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,75 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,67 |
| Инвертер | есть |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев, осушение |
| Электропитание | 1 ф - 220 В - 50 Гц |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,14 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,05 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 500\430\300\200 |
| Wi-Fi | нет |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 280x765x220 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 482x660x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Конструкция | |
| Длинна трассы, max., м | 15 |
| Другие функции и особенности | "Комфортный сон", I FEEL, таймер, самодиагностика, очистка воздуха. |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 24-40 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -15 °С |
| Хладагент | R410A |
