| Общие характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,6 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,5 |
| Инвертер | есть |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев |
| Электропитание | 1 ф - 220 В |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,16 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,24 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 1 190 |
| Wi-Fi | да |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 345x998x210 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 650х870×330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.7 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Конструкция | |
| Другие функции и особенности | режимы Autoswing, Режим «Сон», Самоочистка, Интеграция в "умный дом" |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 31 — 47 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -10 ᵒC |
| Хладагент | R32 |
Метки:
LG Eco Smart 2021 PC24SQ
