Mitsubishi Electric Standart MSZ-AP25VGK-MUZ-AP25VG
Модель: MSZ-AP25VGK-MUZ-AP25VG
- 0 р.
- Есть в наличии
| Общие характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 (0.9-3.4) |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 (1.0-4.1) |
| Инвертер | есть |
| Основные режимы | охлаждения, обогрев |
| Электропитание | 1 ф - 220 В - 50 Гц |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.60 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.78 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 294-774 |
| Wi-Fi | есть |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 299×798×219 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 550×800×285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
| Конструкция | |
| Длинна трассы, max., м | 20 |
| Другие функции и особенности | Датчик I-SEE, Plasma Quad, тихий, дезодорирующие и бактерицидные фильтры |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 19-24-34-39-45 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -15 °C |
| Хладагент | R32 |
