Gree U-Match Kassete GUD71W/A1-S/GUD71T/A1-S
Модель: GUD71W/A1-S/GUD71T/A1-S
- 0 р.
- Есть в наличии
| Общие характеристики | |
| Тип | кассета |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.20 (2.40~8.40) |
| Мощность обогрева, кВт | 8.10 (2.20-~9.20) |
| Инвертер | есть |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев |
| Электропитание | 220 - 240 B, 1 ф, 50 Гц |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.22 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 850 - 1250 |
| Wi-Fi | нет |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 840х840х200 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 892х340х698 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Вес наружного блока, кг | 53 |
| Конструкция | |
| Длинна трассы, max., м | 50 |
| Другие функции и особенности | функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 33/36/39/44 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -15 ᵒC |
| Хладагент | R410A |
