Mitsubishi Electric Classic MSZ-HR25VF-MUZ-HR25VF
Модель: MSZ-HR25VF-MUZ-HR25VF
- 0 р.
- Есть в наличии
| Общие характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 (0.5-2.9) |
| Мощность обогрева, кВт | 3.15 (0.7-3.5) |
| Инвертер | есть |
| Основные режимы | охлаждения, обогрев |
| Электропитание | 1 ф - 220 В - 50 Гц |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.80 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.85 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 198-606 |
| Wi-Fi | есть |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 280×838×228 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 538×699×249 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Конструкция | |
| Длинна трассы, max., м | 20 |
| Другие функции и особенности | Датчик I-SEE, Plasma Quad, тихий, дезодорирующие и бактерицидные фильтры |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 21-30-37-43 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -15 °C |
| Хладагент | R32 |
