Hisense NEO Classic A AS-24HR4SFADCOOS-AS-24HR4SFADCOOSW
Модель: AS-24HR4SFADCOOS-AS-24HR4SFADCOOSW
- 0 р.
- Предзаказ
Энергоэффективность класса А
Новый современный дизайн панели

Светопрозрачный пластик передней панели
MIRAGE дисплей
Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр, Угольный фильтр 
4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
Режимы "Sleep", "Smart", "Super”, Функция “I feel”
Таймер на включение и отключение
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта “Dimmer”
Функция Самоочистки
Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
Защитная накладка на вентиль внешнего блока
Авторестарт, Самодиагностика
| Общие характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,80 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,80 |
| Инвертер | нет |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев, осушение |
| Электропитание | 1 ф - 220 В - 50 Гц |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,11 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,99 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 850\720\610\520 |
| Wi-Fi | нет |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 315x977x236 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 629x830x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
| Конструкция | |
| Длинна трассы, max., м | 10 |
| Другие функции и особенности | "Комфортный сон", I FEEL, таймер, самодиагностика, очистка воздуха. |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 36-45 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -10 °С |
| Хладагент | R410A |
