| Общие характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 (2.08-7.95) |
| Мощность обогрева, кВт | 7.33 (1.61-8.79) |
| Инвертер | есть |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев |
| Электропитание | 1 ф - 220 В - 50 Гц |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.35 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.04 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 662-817-980 |
| Wi-Fi | есть |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 327х1040х220 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 702х845х363 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.3 |
| Вес наружного блока, кг | 51.5 |
| Конструкция | |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 28-34-42-44 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -20 ᵒC |
| Хладагент | R32 |
