| Общие характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 (1.82-6.13) |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 (1.38-6.74) |
| Инвертер | есть |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев |
| Электропитание | 1 ф - 220 В - 50 Гц |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.54 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.48 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 540-680-840 |
| Wi-Fi | есть |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 302х957х213 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 554х800х333 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 34 |
| Конструкция | |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 25-30-37-44 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -20 ᵒC |
| Хладагент | R32 |
