Общие характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 3.52 (1.11-4.16) |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 (1.08-4.22) |
Инвертер | есть |
Основные режимы | охлаждение, обогрев |
Электропитание | 1 ф - 220 В - 50 Гц |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.24 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.96 |
Воздушный поток, max., м3/ч | 360-500-600 |
Wi-Fi | есть |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 285х805х194 |
Наружный блок (ВхШхГ), мм | 550х700х275 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес наружного блока, кг | 22.7 |
Конструкция | |
Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 22-26-34-40 |
Минимум t ᵒC для обогрева | -20 ᵒC |
Хладагент | R32 |