Общие характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 (0.91-3.40) |
Мощность обогрева, кВт | 2.93 (0.82-3.37) |
Инвертер | есть |
Основные режимы | охлаждение, обогрев |
Электропитание | 1 ф - 220 В - 50 Гц |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.71 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.74 |
Воздушный поток, max., м3/ч | 360-460-520 |
Wi-Fi | есть |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 285х805х194 |
Наружный блок (ВхШхГ), мм | 550х700х275 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес наружного блока, кг | 22.7 |
Конструкция | |
Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 21-26-30-40 |
Минимум t ᵒC для обогрева | -20 ᵒC |
Хладагент | R32 |